REZULTATE LIVE

Clasamente oficiale pe probe și categorii

ÎNSCRIE-TE ACUM
Divertiland Duatlon powered by Seven 2026

REZULTATE
OFICIALE

Clasamente finale pe probe și categorii. Felicitări tuturor participanților!

CN Duatlon Sprint
69 sportivi ⬇ PDF
CN Duatlon Tehnic - Sprint (female) Junior I Feminin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 56 Amalia Maria Singuran Junior I Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:08:09 0:00:37 0:15:39 0:00:39 0:09:42 0:00:41 0:16:02 0:05:58 0:57:23
2 46 ANA MARIA NEDELCU Junior I Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:08:22 0:01:00 0:18:07 0:00:46 0:09:21 0:00:56 0:18:34 0:05:49 1:02:51
CN Duatlon Tehnic - Sprint (female) Junior II Feminin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 41 TUNDE-GEORGIANA CRIȘAN Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:07:42 0:00:34 0:15:56 0:00:37 0:08:21 0:00:38 0:16:01 0:04:43 0:54:27
2 44 Amalia - Georgiana Gheba Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:09:06 0:01:03 0:18:13 0:00:46 0:09:58 0:00:49 0:18:01 0:05:58 1:03:50
3 42 Anais BOBOCEA Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:09:26 0:01:15 0:18:21 0:01:04 0:10:25 0:01:10 0:18:16 0:06:25 1:06:18
4 43 Paraschiva Balan Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:11:56 0:00:49 0:24:26 0:00:28 0:26:13 0:00:20 0:10:30 0:08:29 1:23:07
5 39 Diana Ana-Maria Sitaru Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:12:01 0:00:50 0:22:07 0:00:48 0:14:41 0:00:57 0:23:08 0:09:20 1:23:50
DNS 40 Ines Petcu Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F
DNS 45 Raluca Maria Rotaru Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F
CN Duatlon Tehnic - Sprint (female) U23 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 33 Alice Perjoiu U23 Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:07:32 0:00:40 0:16:00 0:00:37 0:08:20 0:00:37 0:16:01 0:04:54 0:54:38
2 38 Carmen-Elena Braticevici U23 Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:11:03 0:01:02 0:19:41 0:00:56 0:12:22 0:01:07 0:20:12 0:07:38 1:13:57
CN Duatlon Tehnic - Sprint (male) Elite Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 70 Vlad Remzing Elite Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:30 0:00:29 0:13:58 0:00:34 0:06:51 0:00:31 0:13:48 0:04:21 0:46:58
2 31 MIHAIL CHINDRIS Elite Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:17 0:00:34 0:15:33 0:00:41 0:07:54 0:00:36 0:14:49 0:04:52 0:52:13
CN Duatlon Tehnic - Sprint (male) Junior I Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 59 ALEXANDRU -RARES POPA Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:30 0:00:32 0:13:56 0:00:31 0:07:10 0:00:37 0:14:33 0:04:32 0:48:17
2 64 Victor Hategan Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:17 0:00:37 0:14:56 0:00:40 0:08:08 0:00:35 0:15:11 0:04:40 0:52:02
3 63 Iorgu Rizescu Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:17 0:00:35 0:19:25 0:00:26 0:12:09 0:00:13 0:07:22 0:04:51 0:52:13
4 62 Barbu Rizescu Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:17 0:00:33 0:15:02 0:00:38 0:08:09 0:00:35 0:15:16 0:04:48 0:52:15
5 65 David Fabian Motoran Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:15 0:00:56 0:14:31 0:00:48 0:08:34 0:00:58 0:14:25 0:05:09 0:52:32
6 60 Tudor Florin Balaban Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:55 0:00:42 0:15:47 0:00:44 0:09:20 0:00:46 0:16:16 0:05:42 0:57:09
7 57 Horia Toba Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:08:09 0:00:39 0:17:46 0:00:40 0:08:45 0:00:42 0:57:12
8 61 Radu Ghenea Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:08:57 0:00:45 0:17:41 0:00:44 0:11:04 0:00:48 0:17:53 0:06:44 1:04:33
DNS 58 Andrei Robert Negoita Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M
CN Duatlon Tehnic - Sprint (male) Junior II Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 51 Rares Bobe Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:18 0:00:38 0:14:58 0:00:36 0:08:09 0:00:33 0:15:14 0:04:34 0:51:56
2 50 Andrei Victor Lupan Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:17 0:00:35 0:15:03 0:00:37 0:08:06 0:00:33 0:15:19 0:04:30 0:51:56
3 47 Andrei Munteanu Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:29 0:00:39 0:14:43 0:00:40 0:08:07 0:00:36 0:15:11 0:04:37 0:52:00
4 55 Stefan Mateescu Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:32 0:00:36 0:14:45 0:00:34 0:08:41 0:00:38 0:14:40 0:05:27 0:52:50
5 48 Rares-Mihai Dobre Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:17 0:00:40 0:16:02 0:00:38 0:08:19 0:00:40 0:16:13 0:04:51 0:54:36
6 49 Costea Tudor-Mihai Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:07:42 0:00:40 0:15:35 0:00:39 0:08:22 0:00:39 0:15:55 0:05:20 0:54:47
7 53 Stefan Bizera Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:08:10 0:00:38 0:16:46 0:00:35 0:08:40 0:00:39 0:17:04 0:03:19 0:55:47
8 54 David Hategan Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:08:32 0:00:36 0:17:27 0:00:34 0:08:51 0:00:38 0:17:19 0:04:52 0:58:45
9 52 ALEX-MATEI BOCA Junior II Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:09:03 0:00:40 0:17:41 0:00:44 0:10:21 0:00:44 0:18:17 0:05:50 1:03:16
CN Duatlon Tehnic - Sprint (male) U23 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 36 Carol Popa U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:26 0:00:31 0:13:59 0:00:35 0:06:32 0:00:32 0:13:41 0:04:15 0:46:26
2 37 Raul Petre U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:31 0:00:31 0:13:56 0:00:35 0:07:45 0:00:35 0:14:49 0:04:27 0:49:06
3 35 HOREA DARIUS RUSU U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:31 0:00:32 0:13:56 0:00:34 0:07:44 0:00:35 0:14:50 0:04:55 0:49:33
4 34 Catalin Bogdan Sviderski U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:51 0:00:34 0:14:57 0:00:41 0:07:28 0:00:36 0:15:20 0:04:37 0:51:00
5 32 Alexandru Birghilescu U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:09:03 0:00:52 0:18:23 0:00:55 0:11:20 0:00:57 0:18:26 0:06:28 1:06:20
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (female) AG 25–29 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 69 Andreea Teodora Ciolacu AG 25–29 Feminin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG F 0:11:33 0:00:45 0:19:18 0:00:51 0:14:00 0:00:52 0:21:50 0:08:34 1:17:39
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (female) AG 30–34 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
DNS 68 Diana Andreea Arsene AG 30–34 Feminin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG F
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (female) AG 45–49 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 66 Cristina Bitiri AG 45–49 Feminin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG F 0:13:57 0:01:02 0:20:26 0:01:04 0:15:57 0:01:04 0:20:41 0:09:41 1:23:49
2 67 Olga Gheorghiu AG 45–49 Feminin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG F 0:27:47 0:00:21 0:42:57 0:00:24 0:09:44 1:33:09
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 20–24 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 98 Bogdan Andrei Rotaru AG 20–24 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:08:38 0:01:02 0:15:35 0:00:57 0:10:29 0:01:03 0:17:00 0:06:09 1:00:48
DNS 99 Dumitru Balan AG 20–24 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 25–29 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 97 Calin Inocan AG 25–29 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:09:00 0:00:59 0:22:26 0:00:37 0:14:43 0:00:16 1:00:23
2 96 Vlad Pasca AG 25–29 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:09:27 0:01:00 0:16:30 0:00:54 0:11:03 0:01:05 0:17:15 0:06:29 1:03:40
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 30–34 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 92 Anatolie Paladi AG 30–34 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:07:21 0:00:45 0:15:20 0:00:46 0:08:10 0:00:49 0:15:33 0:05:03 0:53:45
2 95 Bogdan Nadolu AG 30–34 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:08:47 0:00:42 0:15:48 0:00:58 0:09:13 0:00:45 0:16:16 0:05:15 0:57:40
3 93 Madalin Colezea AG 30–34 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:08:10 0:00:43 0:15:56 0:00:56 0:09:17 0:00:55 0:16:31 0:05:15 0:57:41
4 94 Darie Neacsu AG 30–34 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:09:14 0:00:40 0:21:36 0:00:31 0:13:55 0:00:15 0:08:10 0:05:59 1:00:15
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 35–39 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 89 Daniel-Teodor Marinescu AG 35–39 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:08:46 0:01:02 0:16:45 0:00:54 0:09:22 0:01:01 0:17:19 0:05:48 1:00:53
2 88 Jorge Luis de la Cruz Martin Alfaro AG 35–39 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:10:39 0:00:54 0:18:25 0:00:53 0:12:46 0:00:56 0:18:57 0:05:23 1:08:50
3 90 Severian Șendroiu AG 35–39 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:11:02 0:00:49 0:18:15 0:00:53 0:14:02 0:00:49 0:19:24 0:07:56 1:13:07
4 91 Tudor Tofan AG 35–39 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:13:31 0:01:03 0:18:49 0:01:08 0:14:51 0:01:23 0:19:56 0:08:45 1:19:21
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 40–44 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 86 Manuel KERGOAT AG 40–44 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:07:18 0:00:33 0:15:10 0:00:36 0:16:05 0:00:16 0:07:31 0:04:45 0:52:11
2 87 Andrei Andresiu AG 40–44 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:11:11 0:00:48 0:18:12 0:00:52 0:12:14 0:00:53 0:19:24 0:07:23 1:10:53
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 45–49 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 84 Sorin Bobeica AG 45–49 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:07:46 0:00:50 0:14:50 0:00:50 0:08:34 0:00:48 0:15:03 0:05:15 0:53:52
2 83 Gabriel-Madalin Ilie AG 45–49 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:10:21 0:01:01 0:16:24 0:00:59 0:11:14 0:00:56 0:16:16 0:06:45 1:03:53
3 85 Ionuț Țandără AG 45–49 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:09:32 0:01:14 0:17:48 0:01:12 0:11:02 0:01:03 0:18:51 0:07:14 1:07:52
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 50–54 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 82 Silvian Poida AG 50–54 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:07:50 0:01:00 0:14:33 0:00:58 0:08:31 0:01:01 0:14:46 0:05:27 0:54:02
2 77 MARIUS ALEXANDRU DRAGU AG 50–54 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:08:21 0:00:42 0:15:45 0:00:47 0:18:14 0:00:16 0:57:24
3 78 OLIVIER GOUGEON AG 50–54 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:08:43 0:00:41 0:15:54 0:00:43 0:09:28 0:00:44 0:17:28 0:05:36 0:59:14
4 81 Bogdan Victor Barbu AG 50–54 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:09:13 0:00:44 0:17:04 0:00:45 0:10:10 0:01:01 0:17:47 0:06:08 1:02:49
5 79 Corneliu Zgubea AG 50–54 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:09:50 0:00:55 0:17:00 0:00:57 0:10:33 0:00:56 0:17:11 0:06:22 1:03:40
6 80 Grigori Bricov AG 50–54 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:11:00 0:01:28 0:18:50 0:01:19 0:13:24 0:01:30 0:20:09 0:08:45 1:16:22
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 55–59 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 76 Liviu Voicu AG 55–59 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:07:49 0:00:56 0:14:41 0:00:53 0:08:03 0:00:48 0:14:58 0:05:23 0:53:28
2 74 Adrian Angelescu AG 55–59 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:09:07 0:00:58 0:16:57 0:00:55 0:09:09 0:00:59 0:17:49 0:05:50 1:01:40
DNF 75 Laurențiu Bucur AG 55–59 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 60–64 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 73 Daniel-Florian Miron AG 60–64 Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:11:16 0:01:07 0:18:07 0:01:17 0:13:55 0:01:21 0:19:35 0:08:43 1:15:18
CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG (male) AG 65+ Masculin
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 71 Mihail Lisetchi AG 65+ Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:10:03 0:01:07 0:18:30 0:00:59 0:10:21 0:01:07 0:18:36 0:06:52 1:07:31
2 72 Emilian Bituleanu AG 65+ Masculin CN de Duatlon Tehnic - Sprint AG M 0:11:13 0:00:50 0:17:29 0:00:49 0:12:11 0:00:56 0:18:29 0:07:36 1:09:28
Duathlon Divertiland
38 sportivi ⬇ PDF
Divertiland Duatlon by Seven (female) AG 25–29 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 103 Irina Popovici AG 25–29 Feminin F 0:10:38 0:01:04 0:27:38 0:01:26 0:11:14 0:01:56 0:24:30 0:06:36 1:24:59
Divertiland Duatlon by Seven (female) AG 35–39 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 104 Georgiana Mateescu AG 35–39 Feminin F 0:09:50 0:00:47 0:21:03 0:00:44 0:11:10 0:00:47 0:21:45 0:06:12 1:12:15
Divertiland Duatlon by Seven (female) AG 40–44 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 105 Raluca Arghire AG 40–44 Feminin F 0:10:17 0:01:15 0:17:47 0:01:12 0:10:36 0:01:12 0:18:01 0:06:50 1:07:06
2 106 Adina Rebreanu Iancu AG 40–44 Feminin F 0:13:09 0:01:38 0:21:27 0:01:43 0:13:35 0:01:35 0:21:48 0:08:02 1:22:54
3 107 Andreea Banica AG 40–44 Feminin F 0:12:12 0:01:30 0:28:31 0:01:16 0:14:05 0:01:19 0:28:10 0:08:59 1:35:59
4 108 Alina Mustatea AG 40–44 Feminin F 0:16:14 0:01:11 0:26:09 0:01:08 0:17:55 0:01:12 1:41:11
Divertiland Duatlon by Seven (female) AG 45–49 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 109 Marina Oprea AG 45–49 Feminin F 0:09:42 0:00:50 0:20:49 0:00:46 0:11:09 0:00:55 0:21:26 0:06:57 1:12:30
2 110 Carmen Bratu AG 45–49 Feminin F 0:13:33 0:01:41 0:24:20 0:02:20 0:18:25 0:02:03 0:25:27 0:11:22 1:39:07
Divertiland Duatlon by Seven (female) AG 50–54 Feminin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 111 Valeria Nistor AG 50–54 Feminin F 0:13:20 0:01:05 0:20:21 0:01:05 0:13:55 0:01:10 0:21:10 0:08:18 1:20:20
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 25–29 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 113 Victor Ilie AG 25–29 Masculin M 0:08:53 0:00:43 0:17:38 0:00:41 0:10:01 0:00:52 0:18:22 0:03:12 1:00:18
DNS 112 Liviu Flueras AG 25–29 Masculin M
DNS 114 CALIN VISINESCU AG 25–29 Masculin M
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 30–34 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 115 Florin Nicula AG 30–34 Masculin M 0:09:55 0:00:47 0:17:52 0:00:47 0:10:52 0:00:50 0:19:00 0:06:16 1:06:14
DNS 116 Claudiu Popescu AG 30–34 Masculin M
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 35–39 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 118 Cristi Țuțu AG 35–39 Masculin M 0:09:53 0:01:18 0:17:03 0:01:10 0:09:56 0:01:11 0:17:03 0:05:56 1:03:26
2 119 Alexandru Pescaru AG 35–39 Masculin M 0:10:46 0:00:51 0:20:56 0:02:05 0:12:30 0:00:51 0:22:45 0:07:33 1:18:14
3 117 Catalin Corbu AG 35–39 Masculin M 0:14:41 0:01:15 0:22:01 0:01:23 0:16:27 0:01:11 0:22:55 0:09:48 1:29:37
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 40–44 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 123 Ionut Stanescu AG 40–44 Masculin M 0:08:46 0:00:59 0:16:29 0:01:04 0:08:52 0:01:00 0:16:54 0:05:18 0:59:20
2 120 FLORIN HRISTIANOVICI AG 40–44 Masculin M 0:09:50 0:01:44 0:18:01 0:01:25 0:10:17 0:01:47 0:18:38 0:06:34 1:08:12
3 122 Mihai Dobre AG 40–44 Masculin M 0:10:44 0:00:54 0:18:24 0:00:49 0:12:09 0:00:53 0:19:13 0:07:29 1:10:31
4 121 Romulus Caralicea AG 40–44 Masculin M 0:10:10 0:00:56 0:22:06 0:01:07 0:12:06 0:01:08 0:22:55 0:07:20 1:17:43
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 45–49 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 148 Epureanu Adrian AG 45–49 Masculin M 0:08:25 0:00:54 0:15:27 0:00:51 0:09:16 0:00:52 0:16:02 0:05:40 0:57:25
2 128 Dragos Pirvu AG 45–49 Masculin M 0:08:09 0:00:41 0:16:32 0:00:47 0:08:57 0:00:46 0:16:44 0:05:14 0:57:47
3 125 Cristian Crangasu-Brencea AG 45–49 Masculin M 0:08:46 0:00:58 0:16:31 0:01:04 0:10:20 0:01:06 0:17:31 0:06:40 1:02:52
4 124 VASILE VARZARU AG 45–49 Masculin M 0:10:27 0:00:52 0:18:28 0:00:58 0:11:19 0:01:01 0:18:46 0:04:03 1:05:51
5 127 Vlad Vasilescu AG 45–49 Masculin M 0:10:36 0:01:32 0:17:40 0:01:35 0:10:45 0:01:30 0:18:15 0:06:50 1:08:39
6 129 Gheorghe Solacolu AG 45–49 Masculin M 0:10:38 0:00:59 0:19:10 0:00:56 0:11:56 0:01:08 0:19:41 0:07:17 1:11:40
7 126 Flaviu Turcau AG 45–49 Masculin M 0:11:04 0:01:01 0:19:17 0:00:53 0:13:00 0:01:04 0:19:57 0:08:03 1:14:16
8 130 Razvan Woicehovski AG 45–49 Masculin M 0:11:14 0:01:03 0:20:45 0:00:56 0:12:22 0:01:20 0:21:35 0:07:35 1:16:48
9 131 Marius Bercea AG 45–49 Masculin M 0:09:55 0:01:51 0:18:09 0:02:14 0:18:32 0:02:17 0:19:23 0:08:28 1:20:45
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 50–54 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 134 Liviu Vintila AG 50–54 Masculin M 0:08:53 0:00:45 0:15:38 0:00:44 0:10:15 0:00:48 0:16:57 0:06:03 0:59:59
2 132 Eduard Ciubotaru AG 50–54 Masculin M 0:08:36 0:01:35 0:17:33 0:01:26 0:09:47 0:01:25 0:17:37 0:06:55 1:04:51
3 133 Gyuri Eperjessy AG 50–54 Masculin M 0:11:09 0:01:17 0:18:02 0:01:06 0:12:06 0:01:36 0:18:56 0:08:04 1:12:12
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 55–59 Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 137 Gabriel Grigore AG 55–59 Masculin M 0:09:55 0:00:54 0:17:07 0:00:31 0:11:24 0:01:02 0:18:03 0:06:32 1:05:23
2 135 Mihail Caramfil AG 55–59 Masculin M 0:10:16 0:00:47 0:22:51 0:00:41 0:14:21 0:00:16 0:08:04 0:08:54 1:06:05
3 138 Victor Benescu AG 55–59 Masculin M 0:10:38 0:00:49 0:18:44 0:00:47 0:11:47 0:00:51 0:19:35 0:06:53 1:09:59
DNS 136 NICOLAE UNGUREANU AG 55–59 Masculin M
Divertiland Duatlon by Seven (male) AG 65+ Masculin
Pos Bib# Athlete Category Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total Total Gun Time
1 139 dorel serban AG 65+ Masculin M 0:16:13 0:01:12 0:21:32 0:01:28 0:15:32 0:01:29 0:22:03 0:09:36 1:29:02
CN Duatlon Sprint
69 sportivi ⬇ PDF
CN Duatlon Tehnic - Sprint (female)
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 41 TUNDE-GEORGIANA CRIȘAN Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:07:42 0:00:34 0:15:56 0:00:37 0:08:21 0:00:38 0:16:01 0:04:43 0:54:27
2 33 Alice Perjoiu U23 Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:07:32 0:00:40 0:16:00 0:00:37 0:08:20 0:00:37 0:16:01 0:04:54 0:54:38
3 56 Amalia Maria Singuran Junior I Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:08:09 0:00:37 0:15:39 0:00:39 0:09:42 0:00:41 0:16:02 0:05:58 0:57:23
4 46 ANA MARIA NEDELCU Junior I Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:08:22 0:01:00 0:18:07 0:00:46 0:09:21 0:00:56 0:18:34 0:05:49 1:02:51
5 44 Amalia - Georgiana Gheba Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:09:06 0:01:03 0:18:13 0:00:46 0:09:58 0:00:49 0:18:01 0:05:58 1:03:50
6 42 Anais BOBOCEA Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:09:26 0:01:15 0:18:21 0:01:04 0:10:25 0:01:10 0:18:16 0:06:25 1:06:18
7 38 Carmen-Elena Braticevici U23 Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:11:03 0:01:02 0:19:41 0:00:56 0:12:22 0:01:07 0:20:12 0:07:38 1:13:57
8 43 Paraschiva Balan Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:11:56 0:00:49 0:24:26 0:00:28 0:26:13 0:00:20 0:10:30 0:08:29 1:23:07
9 39 Diana Ana-Maria Sitaru Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F 0:12:01 0:00:50 0:22:07 0:00:48 0:14:41 0:00:57 0:23:08 0:09:20 1:23:50
DNS 40 Ines Petcu Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F
DNS 45 Raluca Maria Rotaru Junior II Feminin CN Duatlon Tehnic - Sprint F
CN Duatlon Tehnic - Sprint (male)
Pos Bib# Athlete Category Race Gender Total TR OUT Total TR OUT Total TR OUT Total FINISH Gun Time
1 36 Carol Popa U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:26 0:00:31 0:13:59 0:00:35 0:06:32 0:00:32 0:13:41 0:04:15 0:46:26
2 70 Vlad Remzing Elite Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:30 0:00:29 0:13:58 0:00:34 0:06:51 0:00:31 0:13:48 0:04:21 0:46:58
3 59 ALEXANDRU -RARES POPA Junior I Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:30 0:00:32 0:13:56 0:00:31 0:07:10 0:00:37 0:14:33 0:04:32 0:48:17
4 37 Raul Petre U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:31 0:00:31 0:13:56 0:00:35 0:07:45 0:00:35 0:14:49 0:04:27 0:49:06
5 35 HOREA DARIUS RUSU U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:31 0:00:32 0:13:56 0:00:34 0:07:44 0:00:35 0:14:50 0:04:55 0:49:33
6 34 Catalin Bogdan Sviderski U23 Masculin CN Duatlon Tehnic - Sprint M 0:06:51 0:00:34 0:14:57 0:00:41 0:07:28 0:00:36 0:15:20 0:04:37 0:51:00
